| विषय | अपीलीय प्राधिकारी | न्यायालय/शाखा | आदेश जारी करने की तिथि | सुनवाई की तारीख | कार्यालय/आदेश/दस्तावेज़ |
|---|---|---|---|---|---|
| Cause List 28.08.2023 | Sp. Comm-II | OHA | 28/08/2023 | 28/08/2023 | डाउनलोड 334.67 किलोबाइट |
| Cause List 18.08.2023 | Spl. Comm. - II | OHA | 17/08/2023 | 18/08/2023 | डाउनलोड 330.3 किलोबाइट |
| Cause List 18.08.2023 | Joint. Comm. - I | OHA | 17/08/2023 | 18/08/2023 | डाउनलोड 345.28 किलोबाइट |
| Cause List 17.08.2023 | Joint. Comm. - I | OHA | 17/08/2023 | 17/08/2023 | डाउनलोड 350.03 किलोबाइट |
| Cause List 11.08.2023 | Spl. Comm. - II | OHA | 11/08/2023 | 11/08/2023 | डाउनलोड 331.57 किलोबाइट |
| Cause List 11.08.2023 | Joint. Comm. - I | OHA | 11/08/2023 | 11/08/2023 | डाउनलोड 343.87 किलोबाइट |
| Cause List 10.08.2023 | Joint. Comm. - I | OHA | 10/08/2023 | 10/08/2023 | डाउनलोड 350.12 किलोबाइट |
| Cause List 09.08.2023 | Spl. Comm. - II | OHA | 08/08/2023 | 09/08/2023 | डाउनलोड 332.42 किलोबाइट |
| Cause List 08.08.2023 | Joint. Comm. - I | OHA | 08/08/2023 | 08/08/2023 | डाउनलोड 349.22 किलोबाइट |
| Cause List 07.08.2023 | Joint. Comm. - I | OHA | 07/08/2023 | 07/08/2023 | डाउनलोड 349.47 किलोबाइट |
Department of Trade and Taxes
