| विषय | अपीलीय प्राधिकारी | न्यायालय/शाखा | आदेश जारी करने की तिथि | सुनवाई की तारीख | कार्यालय/आदेश/दस्तावेज़ |
|---|---|---|---|---|---|
| Cause list 12.07.2023 | Spl. Comm. - II | OHA | 11/07/2023 | 12/07/2023 | डाउनलोड 331.91 किलोबाइट |
| Cause list 07.07.2023 | Spl. Comm. - II | OHA | 05/07/2023 | 07/07/2023 | डाउनलोड 331.45 किलोबाइट |
| Cause List 07-07-2023 | Joint. Comm. - I | OHA | 07/07/2023 | 07/07/2023 | डाउनलोड 407.28 किलोबाइट |
| Cause list 06.07.2023 | Joint. Comm. - I | OHA | 06/07/2023 | 06/07/2023 | डाउनलोड 336.86 किलोबाइट |
| Cause list 06.07.2023 | Spl. Comm. - II | OHA | 04/07/2023 | 06/07/2023 | डाउनलोड 324.48 किलोबाइट |
| Cause list 05.07.2023 | Spl. Comm. - II | OHA | 04/07/2023 | 05/07/2023 | डाउनलोड 329.87 किलोबाइट |
| Cause list 04.07.2023 | Spl. Comm. - II | OHA | 30/06/2023 | 04/07/2023 | डाउनलोड 641.54 किलोबाइट |
| Cause list 03.07.2023 | Adl. Comm. - I | OHA | 03/07/2023 | 03/07/2023 | डाउनलोड 277.31 किलोबाइट |
| Cause list 03.07.2023 | Spl. Comm. - II | OHA | 30/06/2023 | 03/07/2023 | डाउनलोड 650.45 किलोबाइट |
| Cause list 30.06.2023 | Spl. Comm. - I | OHA | 27/06/2023 | 30/06/2023 | डाउनलोड 283.9 किलोबाइट |
Department of Trade and Taxes
