| विषय | अपीलीय प्राधिकारी | न्यायालय/शाखा | आदेश जारी करने की तिथि | सुनवाई की तारीख | कार्यालय/आदेश/दस्तावेज़ |
|---|---|---|---|---|---|
| Cause List 21.07.2023 | Spl. Comm. - II | OHA | 21/07/2023 | 21/07/2023 | डाउनलोड 335.48 किलोबाइट |
| Cause List 20.07.2023 | Joint. Comm. - I | OHA | 20/07/2023 | 20/07/2023 | डाउनलोड 367.67 किलोबाइट |
| Cause List 19.07.2023 | Spl. Comm. - II | OHA | 18/07/2023 | 19/07/2023 | डाउनलोड 639.39 किलोबाइट |
| Cause List 18.07.2023 | Joint. Comm. - I | OHA | 18/07/2023 | 18/07/2023 | डाउनलोड 423.7 किलोबाइट |
| Cause List 17.07.2023 | Joint. Comm. - I | OHA | 17/07/2023 | 07/12/2023 | डाउनलोड 358.86 किलोबाइट |
| Cause List 17.07.2023 | Joint. Comm. - I | OHA | 17/07/2023 | ||
| Cause List 17.07.2023 | Spl. Comm. - II | OHA | 17/07/2023 | 17/07/2023 | डाउनलोड 329.1 किलोबाइट |
| Cause List 14.07.2023 | Spl. Comm. - II | OHA | 14/07/2023 | 14/07/2023 | डाउनलोड 331.66 किलोबाइट |
| Cause list 13.07.2023 | Joint. Comm. - I | OHA | 13/07/2023 | 13/07/2023 | डाउनलोड 355.13 किलोबाइट |
| Cause list 13.07.2023 | Spl. Comm. - II | OHA | 12/07/2023 | 01/12/0001 | डाउनलोड 319.27 किलोबाइट |
Department of Trade and Taxes
