| विषय | अपीलीय प्राधिकारी | न्यायालय/शाखा | आदेश जारी करने की तिथि | सुनवाई की तारीख | कार्यालय/आदेश/दस्तावेज़ |
|---|---|---|---|---|---|
| Cause List 04.08.2023 | Spl. Comm. - II | OHA | 04/08/2023 | 04/08/2023 | डाउनलोड 331.75 किलोबाइट |
| Cause List 04.08.2023 | Joint. Comm. - I | OHA | 04/08/2023 | 04/08/2023 | डाउनलोड 349.57 किलोबाइट |
| Cause List 03.08.2023 | Joint. Comm. - I | OHA | 02/08/2023 | 03/08/2023 | डाउनलोड 348.68 किलोबाइट |
| Cause List 02.08.2023 | Spl. Comm. - II | OHA | 02/08/2023 | 02/08/2023 | डाउनलोड 329.42 किलोबाइट |
| Cause List 01.08.2023 | Joint. Comm. - I | OHA | 01/08/2023 | 01/08/2023 | डाउनलोड 347.51 किलोबाइट |
| Cause List 31.07.2023 | Joint. Comm. - I | OHA | 31/07/2023 | 31/07/2023 | डाउनलोड 342.96 किलोबाइट |
| Cause List 31.07.2023 | Spl. Comm. - II | OHA | 31/07/2023 | 31/07/2023 | डाउनलोड 343.98 किलोबाइट |
| Cause List 31.07.2023 | Spl. Comm. - II | OHA | 31/07/2023 | 31/07/2023 | डाउनलोड 343.98 किलोबाइट |
| Cause List 28.07.2023 | Joint. Comm. - I | OHA | 27/07/2023 | 28/07/2023 | डाउनलोड 341.36 किलोबाइट |
| Cause List 28.07.2023 | Spl. Comm. - II | OHA | 27/07/2023 | 28/07/2023 | डाउनलोड 202.05 किलोबाइट |
Department of Trade and Taxes
